| 開設許可年月日 | 1992年(平成4年) 5月 1日 |
| 設置主体 | 医療法人 崇徳会 |
| 理事長 | 田 宮 崇 |
| 施設長(院長)名 | 田 村 正 人 |
| 職種別職員数 | 常勤医師 13名 |
| 非常勤医師 29名 | |
| 看護部 204名 | |
| コメディカル部 85名 | |
| 事務部 32名 | |
| 計 363名(平成23年 4月 1日現在) | |
| 診療科目 | 内科、神経内科、心療内科・精神科、外科、整形外科、リハビリテーション科、皮膚科、泌尿器科、婦人科、眼科、歯科、麻酔科 |
| 専門外来:ものわすれ外来/神経内科、ペインクリニック/麻酔科、ビハーラ外来/緩和ケア | |
| 人間ドック、脳ドック、企業健診、一般健診、特定健診・特定保健指導、等 | |
| 病床数 | 240床(一般:115床(緩和ケア病棟を含む)、療養:125床(回復期リハビリテーション病棟を含む) |
| 各病棟 | 2階北病棟 40床 療養病床(回復期リハビリテーション病棟入院料1) 3階東病棟 47床 一般病床(一般病棟10:1入院基本料) 3階西病棟 41床 一般病床( 〃 ) 4階東病棟 49床 療養病床(療養病棟入院基本料1) 4階西病棟 36床 療養病床( 〃 2) 5階東病棟 27床 一般病床(緩和ケア病棟入院料) |
| 医療設備 | MRI(1.5テスラ)、全身用CTスキャナー(マルチスライス型、内臓脂肪面積計測ソフト・早期アルツハイマー型認知症診断支援ソフト搭載)、自動分析装置、超音波診断装置、マンモグラフィー、骨密度測定装置他 |
| 届出事項 | ○医科 ▽一般病棟− 一般病棟10:1入院基本料、一般病棟看護必要度評価加算、重症者等療養環境特別加算、急性期病棟等退院調整加算1、緩和ケア病棟入院料 ▽療養病棟− 療養病棟入院基本料1・2、療養病棟療養環境加算1、重症皮膚潰瘍管理加算、慢性期病棟等退院調整加算1、回復期リハビリテーション病棟入院料1 ▽その他− 診療録管理体制加算、医療安全対策加算2、地域連携診療計画退院時指導料T、認知症専門診断管理料、薬剤管理指導料、医薬品安全性情報等管理体制加算、HPV核酸同定検査、検体検査管理加算(T)(U)、神経学的検査、単純CT撮影、単純MRI撮影、無菌製剤処理料2、脳血管疾患等リハビリテーション料(T)・運動器リハビリテーション料(T)、臨床研修病院入院診療加算(協力型)、入院時食事療養(T)および栄養管理実施加算 |
| ○歯科 クラウンブリッジ維持管理料 |
|
| ○その他 各種保険、労災、生活保護法、障害者自立支援法、他各法指定、救急告示 |
|
| 認証済事項 | 日本神経学会専門医制度教育関連施設、(研修医)協力型臨床研修病院 日本医療機能評価機構による病院機能評価(一般・療養/審査体制区分3)Ver.5.0認定 JQA日本品質保証機構によるISO9001:2008認証 |
