| コ ー ス 別 検 査 項 目 内 容 | ||||
| ドック健診コース名 | 脳ドック | 脳ドックA | 脳ドックB | |
| 料金(税込み) | 40,000円 | 70,000円 | 48,000円 | |
| 身体計測 | 身長・体重 | ○ | ○ | ○ |
| 標準体重・BMI | ○ | ○ | ○ | |
| 腹囲 | ○ | ○ | ○ | |
| 生体検査 | 視力・聴力・血圧測定 | ○ | ○ | ○ |
| 心電図 | ○ | ○ | ○ | |
| 呼吸機能(肺機能) | ○ | ○ | ||
| 眼底検査 | ○ | ○ | ○ | |
| 眼圧 | ○ | ○ | ○ | |
| 尿・便検査 | 比重 | ○ | ○ | ○ |
| 蛋白(定性)・糖(定性) | ○ | ○ | ○ | |
| ウロビリノーゲン | ○ | ○ | ○ | |
| 潜血 | ○ | ○ | ○ | |
| 沈渣 | ○ | |||
| 便潜血反応(2日法) | ○ | ○ | ||
| 画像診断 | 胸部X線 | ○ | ○ | ○ |
| 胃検査(カメラまたはX線) | ○ | ○ | ||
| 超音波検査(心臓) | ○ | ○ | ||
| 超音波検査(頸動脈) | ○ | ○ | ||
| 超音波検査(腹部) | ○ | ○ | ||
| 頭部MRA | ○ | ○ | ○ | |
| 頭部MRI | ○ | ○ | ○ | |
| 内臓脂肪CT検査 | ○ | |||
| 糖尿病 | 空腹時血糖・HbA1c | ○ | ○ | ○ |
| 血液学 | WBC・RBC・Hb・Ht・Pl | ○ | ○ | ○ |
| 血液像 | ○ | ○ | ○ | |
| CRP・RA | ○ | |||
| HBSAg・HCVAb・TPHA | ○ | (○)注 | ||
| 生化学 | GOT・GPT・γ-GTP | ○ | ○ | ○ |
| 総ビリルビン・ALP・ZTT・AMY | ○ | |||
| 総蛋白・A/G比 | ○ | ○ | ○ | |
| 蛋白分画・アルプミン | ○ | |||
| 中性脂肪・総コレステロール | ○ | ○ | ○ | |
| LDLコレステロール・HDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | |
| BUN・CRE・UA | ○ | ○ | ||
| Na・K・Cl | ○ | ○ | ○ | |
| コリンエステラーゼ・LDH | ○ | ○ | ○ | |
| Ca・P・Fe | ○ | |||
| CEA・CA19-9 | ○ | ○ | ||
| 凝固系検査 | PT | ○ | ○ | |
| APTT | ○ | ○ | ||
| Dダイマー | ○ | ○ | ||
| 血沈 | ○ | |||
| 診察 | 問診・打診・聴診・触診 | ○ | ○ | |
| 神経学的診察 | ○ | ○ | ○ | |
(注)胃カメラされた方のみ。

| スケジュール | |
| 8時30分 | 受付 オリエンテーション 問診 |
| 身長・体重 | |
| 血圧測定 | |
| 視力測定 | |
| 採血 | |
| 尿検査 | |
| 胸部X線 | |
| 眼底検査 | |
| 心電図検査 | |
| 聴力検査 | |
| 頭部MRI検査 | |
| 頭部MRA | |
| 神経学的診察 | |
| 12時頃 | 昼食 |
| 13時30分頃 | 頸動脈超音波検査
心臓超音波検査 |
| 14時30分頃 | 終了・帰宅 |

生活習慣病による死亡率は年々増加しています。
そこで脳ドックを受け、自分の脳の状態を知り、ライフスタイルの改善が必要となります。
脳梗塞、脳腫瘍、くも膜下出血など、いわゆる日本人の大半を占める病気を早期発見し、治療・処置・予防することが、大切になります。
※各検査の混み具合により、順序、時間は
変更する場合がございます。
| オプション検査 | ||
| 検査項目名 | 金額(税込み) | |
| @ | 肺癌の検査 | |
| 腫瘍マーカー (血液検査:NSE、SCC) |
3,890円 | |
| 喀痰細胞診検査 | 3,470円 | |
| 胸部CT検査 (喀痰細胞診検査含む) ※月曜ドックのみとなります。 |
14,700円 | |
| A | 前立腺検査 (超音波検査、血液検査:PSA) |
3,050円 |
| B | 骨密度検査 (骨粗しょう症の検査) |
1,580円 |
| C | 頚動脈超音波検査 (動脈硬化症の検査) |
4,730円 |
| D | 内臓脂肪CT検査 | 3,000円 |
| E | 子宮がん検診 | 3,150円 |
| F | 乳がん検診 | 5,250円 |