年月日 | 摘要 | ||
---|---|---|---|
昭和 | 18年 | 12月1日 | 本院の前身である「日本医療団新潟県支部加茂奨健寮別館」として加茂市大字加茂231番地に創設される。本館は加茂市上条に在った |
21年 | 7月1日 | 「日本医療団加茂病院」となる。 診療科目:内科、小児科 | |
24年 | 11月1日 | 日本医療団解散(昭和24年10月31日)、「県立加茂病院」として発足 同時に診療所(葛巻、七谷、十全、大蒲原、長沢)も移管 診療科目:内科、外科 病床数:20床(一般14床、結核6床) |
|
10月24日 | 現在地に新病院起工式を挙行 | ||
27年 | 2月2日 | 本館、手術棟、第1病棟、サービス棟(給食・洗濯)竣工 | |
5月24日 | 「県立加茂病院」開院式を挙行 | ||
28年 | 10月17日 | 第2病棟竣工 病床数:一般34床、結核34床 計68床 診療科目:内科、小児科、外科、整形外科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科 |
|
38年 | 7月24日 | 病床数の変更(病床種別の変更) 結核病床(第1の上病棟)34床を一般病床に変更 |
|
40年 | 9月15日 | 病床数の変更(一般138床⇒148床) | |
44年 | 8月29日 | 第1期工事完成移転開業 病棟、手術棟:鉄筋コンクリート6階建 機械棟:鉄筋コンクリート1階建、 全体延面積6,125.39㎡ |
|
9月1日 | 病床数変更263床(一般188床、結核52床、伝染23床) | ||
45年 | 7月31日 | 病院全面改築工事竣工 診療科目:内科、小児科、外科、整形外科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、皮膚科、泌尿器科、放射線科 病床数:263床(一般188床、結核52床、伝染23床) |
|
54年 | 10月1日 | 県央地域第2次救急医療参加 | |
55年 | 3月28日 | 新潟県救急医療システム参加 | |
59年 | 8月11日 | 増改築工事竣工 病床229床(一般179床、結核27床、伝染23床) |
|
62年 | 4月1日 | 病床数変更206床(一般179床、結核27床) | |
平成 | 4年 | 6月30日 | 結核病床27床廃止 病床数179床(一般) |
7月1日 | 一般病床21床増床(一般200床) | ||
8月1日 | 許可病床198床(一般)に変更 | ||
11年 | 11月1日 | 看護体制の変更(4看護体制から3看護体制へ) | |
12年 | 4月1日 | 許可病床196床(一般)に変更 | |
11月1日 | 許可病床変更、療養型病床開設 一般病床150床、療養型病床30床 |
||
13年 | 4月1日 | 医事業務全面委託 | |
15年 | 7月 | 睡眠時無呼吸症候群の検査を開始 | |
16年 | 1月 | 病診連携室を発足「愛称:かもネット」 | |
11月10日 | 禁煙外来を開始(週1回) | ||
11月27日 | 病院機能評価受審(Ver 5.0) | ||
18年 | 3月1日 |
健康管理室を発足(人間ドック拡充)
診療録管理室を発足(診療録管理体制の充実強化)
|
|
19年 | 7月23日 | 病院機能評価(Ver 5.0)認定 | |
25年 | 4月1日 | 緩和ケア科院内標榜(院内標榜) MRI本格稼働 医事企画室発足 |
|
26年 | 8月1日 | リハビリテーション科標榜 | |
28年 | 8月 | 病院全面改築工事着工 | |
9月 | 看護専門学校・看護婦宿舎解体その他工事完了 病院本体工事着手 |
||
29年 | 9月1日 | 病院機能評価認定(3rdG:Ver1.1) | |
令和 | 1年 | 9月17日 | 新病院移転 |
9月20日 | 新病院外来診療開始 | ||
9月20日 | 緩和ケア病棟稼働開始 | ||
3年 | 9月 | 病院機能評価受審(3rdG:Ver.2.0)認定期間:~令和9年8月 | |
11月24日 | 県央地域医療調整会議において県央医療再編後の地域密着型病院として当院の機能・規模を合意 | ||
4年 | 8月3日 | 加茂病院の指定管理者に医療法人崇徳会を指定 | |
5年 | 3月 | 外構工事完了 | |
6年 | 4月 | 社会医療法人崇徳会へ運営移行 |