| 年月日 | 摘要 | ||
|---|---|---|---|
| 昭和 | 18 | 12.1 | 本院の前身である「日本医療団新潟県支部加茂奨健寮別館」として加茂市大字加茂231番地に創設される。本館は加茂市上条に在った |
| 21 | 7.1 | 「日本医療団加茂病院」となる。 診療科目:内科、小児科 | |
| 24 | 11.1 | 日本医療団解散(昭和24年10月31日)、「県立加茂病院」として発足。同時に診療所(葛巻、七谷、十全、大蒲原、長沢)も移管。 診療科目:内科、外科 病床数:20床(一般14床、結核6床) |
|
| 10.24 | 現在地に新病院起工式を挙行 | ||
| 27 | 2.2 | 本館、手術棟、第1病棟、サービス棟(給食・洗濯)竣工 | |
| 5.24 | 「県立加茂病院」開院式を挙行 | ||
| 28 | 10.17 | 第2病棟竣工 病床数:一般34床、結核34床 計68床 診療科目:内科、小児科、外科、整形外科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科 |
|
| 38 | 7.24 | 病床数の変更(病床種別の変更) 結核病床(第1の上病棟)34床を一般病床に変更 |
|
| 40 | 9.15 | 病床数の変更(一般138床⇒148床) | |
| 44 | 8.29 | 第1期工事完成移転開業 病棟、手術棟:鉄筋コンクリート6階建 機械棟:鉄筋コンクリート1階建、 全体延面積6,125.39㎡ |
|
| 9.1 | 病床数変更263床(一般188床、結核52床、伝染23床) | ||
| 45 | 7.31 | 病院全面改築工事竣工 診療科目:内科、小児科、外科、整形外科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、皮膚科、泌尿器科、放射線科 病床数:263床(一般188床、結核52床、伝染23床) |
|
| 54 | 10.1 | 県央地域第2次救急医療参加 | |
| 55 | 3.28 | 新潟県救急医療システム参加 | |
| 59 | 8.11 | 増改築工事竣工 病床229床(一般179床、結核27床、伝染23床) |
|
| 62 | 4.1 | 病床数変更206床(一般179床、結核27床) | |
| 平成 | 4 | 6.30 | 結核病床27床廃止 病床数179床(一般) |
| 7.1 | 一般病床21床増床(一般200床) | ||
| 8.1 | 許可病床198床(一般)に変更 | ||
| 11 | 11.1 | 看護体制の変更(4看護体制から3看護体制へ) | |
| 12 | 4.1 | 許可病床196床(一般)に変更 | |
| 11.1 | 許可病床変更、療養型病床開設 一般病床150床、療養型病床30床 |
||
| 13 | 4.1 | 医事業務全面委託 | |
| 15 | 7.1 | 睡眠時無呼吸症候群の検査を開始 | |
| 16 | 1.4 | 病診連携室を発足「愛称:かもネット」 | |
| 11.10 | 禁煙外来を開始(週1回) | ||
| 11.27 | 病院機能評価受審(Ver 5.0) | ||
| 18 | 3.1 |
健康管理室を発足(人間ドック拡充)
診療録管理室を発足(診療録管理体制の充実強化)
|
|
| 19 | 7.23 | 病院機能評価(Ver 5.0)認定 | |
| 25 | 4.1 | 緩和ケア科院内標榜(院内標榜) MRI本格稼働 医事企画室発足 |
|
| 26 | 8.1 | リハビリテーション科標榜 | |
| 28 | 8.1 | 病院全面改築工事着工 | |
| 9.1 | 看護専門学校・看護婦宿舎解体その他工事完了 病院本体工事着手 |
||
| 29 | 9.1 | 病院機能評価認定(3rdG:Ver1.1) | |
| 令和 | 1 | 9.17 | 新病院移転 |
| 9.20 | 新病院外来診療開始 | ||
| 緩和ケア病棟稼働開始 | |||
| 3 | 9.1 | 病院機能評価受審(3rdG:Ver.2.0)認定期間:~令和9年8月 | |
| 11.24 | 県央地域医療調整会議において県央医療再編後の地域密着型病院として当院の機能・規模を合意 | ||
| 4 | 8.3 | 加茂病院の指定管理者に医療法人崇徳会を指定 | |
| 5 | 3.1 | 外構工事完了 | |
| 6 | 4.1 |
社会医療法人崇徳会へ運営移行
院長 富所 隆 就任
|
|
| 7 | 8.1 | 介護医療院(50床)を3A病棟に開設 | |